Paid in full. Thank you!
| Property | Area | Service | Amount |
|---|---|---|---|
| Tupelo Bend Apartments - Site 1 | Surface | Bed & Gravel Weed Control - Spot Spray 2 | $62.44 |
| Tupelo Bend Apartments - Site 1 | Turf | Soil Builder - Summer Soil Boost | $82.44 |
| Tupelo Bend Apartments - Site 2 | Surface | Bed & Gravel Weed Control - Spot Spray 2 | $99.50 |
| Tupelo Bend Apartments - Site 2 | Turf | Premier Lawn - Insect & Iron | $114.50 |
| Subtotal | $358.88 |
| Paid Aug 19, 2026 · Card (online) #DEMO-733482 | -$358.88 |
| Balance | $0.00 |
Payment due within 15 days. Thank you for choosing Pelican Bend!