4
DemoSample company and data, reset every night. Demo: messages are simulated, nothing is actually sent.Exit demo
$21,288Sales credited, 2026
Dana OfficeTop on sales
Dana OfficeMost improved (4 weeks)
28Upsells sold
2026
| Rank · Person | Sales | Upsells | Score | Last 12 Weeks | Sales |
|---|---|---|---|---|---|
1Dana OfficeNo team · 10 upsells | $18,143 | 10 | — | $18,143 | |
2Cody LandryBaton Rouge 1 · 3 upsells | $960 | 3 | 83 | $960 | |
3Mia BoudreauxBaton Rouge 3 · 2 upsells | $752 | 2 | 87 | $752 | |
4Marcus ThibodeauxSulphur 1 · 2 upsells | $590 | 2 | 87 | $590 | |
5Claire GautreauxClaire Gautreaux · 2 upsells | $525 | 2 | 90 | $525 | |
6Lacey GuidrySulphur 2 · 0 upsells | $318 | 0 | 86 | $318 | |
7Bree TrahanBaton Rouge 3 · 2 upsells | $0 | 2 | 88 | $0 | |
8Jada RobichauxLafayette 2 · 1 upsells | $0 | 1 | 89 | $0 | |
9Jalen MoutonBaton Rouge 1 · 2 upsells | $0 | 2 | 88 | $0 | |
10Kendra LavergneSulphur 1 · 1 upsells | $0 | 1 | 85 | $0 | |
11Nolan CastilleLafayette 1 · 1 upsells | $0 | 1 | 84 | $0 | |
12Paige SavoieBaton Rouge 2 · 1 upsells | $0 | 1 | 86 | $0 | |
13Tia HebertSulphur 2 · 1 upsells | $0 | 1 | 85 | $0 |
Ranks, sales, upsells and scores. Pay is private.
Company Sales Credited, Last 12 Months
Sales credited to your people each month for the last year.MoreLess
- What It Does
- A bar for each month's credited sales.
- What It Changes
- Read only.
- How to Use
- Look at the trend.
- Open a person to see their lines.
- Check Rates if a month looks wrong.