3
DemoSample company and data, reset every night. Demo: messages are simulated, nothing is actually sent.Exit demo
$0Sales credited, Pay week Oct 25 – 31
Nolan CastilleTop on score
Lacey GuidryMost improved (4 weeks)
0Upsells sold
Pay week Oct 25 – 31
| Rank · Person | Sales | Upsells | Score | Earned | Last 12 Weeks | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
1Nolan CastilleLafayette 1 · 0 upsells | $0 | 0 | 93 | $0.00 | 93 | |
2Bree TrahanBaton Rouge 3 · 0 upsells | $0 | 0 | 92 | $0.00 | 92 | |
3Cody LandryBaton Rouge 1 · 0 upsells | $0 | 0 | 92 | $0.00 | 92 | |
4Lacey GuidrySulphur 2 · 0 upsells | $0 | 0 | 92 | $0.00 | 92 | |
5Paige SavoieBaton Rouge 2 · 0 upsells | $0 | 0 | 92 | $10.97 | 92 | |
6Hunter DoucetBaton Rouge 2 · 0 upsells | $0 | 0 | 91 | $10.94 | 91 | |
7Jada RobichauxLafayette 2 · 0 upsells | $0 | 0 | 91 | $12.05 | 91 | |
8Jalen MoutonBaton Rouge 1 · 0 upsells | $0 | 0 | 91 | $0.00 | 91 | |
9Marcus ThibodeauxSulphur 1 · 0 upsells | $0 | 0 | 91 | $0.00 | 91 | |
10Mia BoudreauxBaton Rouge 3 · 0 upsells | $0 | 0 | 91 | $0.00 | 91 | |
11Wes BroussardSulphur 2 · 0 upsells | $0 | 0 | 91 | $0.00 | 91 | |
12Kendra LavergneSulphur 1 · 0 upsells | $0 | 0 | 89 | $27.04 | 89 | |
13Tia HebertSulphur 2 · 0 upsells | $0 | 0 | 89 | $0.00 | 89 | |
14Isaac RomeroBaton Rouge 3 · 0 upsells | $0 | 0 | 88 | $0.00 | 88 | |
15Darius ComeauxBaton Rouge 2 · 0 upsells | $0 | 0 | 87 | $10.93 | 87 | |
16Renee ArceneauxBaton Rouge 1 · 0 upsells | $0 | 0 | 87 | $0.00 | 87 | |
17Trey MelanconLafayette 2 · 0 upsells | $0 | 0 | 86 | $0.00 | 86 | |
18Andre FontenotSulphur 1 · 0 upsells | $0 | 0 | 84 | $27.28 | 84 | |
19Claire GautreauxClaire Gautreaux · 0 upsells | $0 | 0 | 74 | $0.00 | 74 | |
20Gabby LeBlancLafayette 1 · 0 upsells | $0 | 0 | 50 | $0.00 | 50 |
Staff see ranks, sales, upsells and scores. Nobody but you sees other people's pay.
Company Sales Credited, Last 12 Months
Sales credited to your people each month for the last year.MoreLess
- What It Does
- A bar for each month's credited sales.
- What It Changes
- Read only.
- How to Use
- Look at the trend.
- Open a person to see their lines.
- Check Rates if a month looks wrong.