Commission & Bonus
11
DemoSample company and data, reset every night. Demo: messages are simulated, nothing is actually sent.Exit demo
$14,105Sales credited, October 2026
Dana OfficeTop on sales
Dana OfficeMost improved (4 weeks)
8Upsells sold
October 2026
| Rank · Person | Sales | Upsells | Score | Earned | Last 12 Weeks | Sales |
|---|---|---|---|---|---|---|
1Dana OfficeNo team · 3 upsells | $13,003 | 3 | — | $549.63 | $13,003 | |
2Cody LandryBaton Rouge 1 · 1 upsells | $436 | 1 | 88 | $67.64 | $436 | |
3Marcus ThibodeauxSulphur 1 · 1 upsells | $324 | 1 | 88 | $655.88 | $324 | |
4Trey MelanconLafayette 2 · 0 upsells | $232 | 0 | 88 | $0.00 | $232 | |
5Claire GautreauxClaire Gautreaux · 1 upsells | $110 | 1 | 93 | $0.00 | $110 | |
6Isaac RomeroBaton Rouge 3 · 1 upsells | $0 | 1 | 94 | $0.00 | $0 | |
7Jalen MoutonBaton Rouge 1 · 1 upsells | $0 | 1 | 92 | $50.00 | $0 |
Staff see ranks, sales, upsells and scores. Nobody but you sees other people's pay.
Company Sales Credited, Last 12 Months
Sales credited to your people each month for the last year.MoreLess
- What It Does
- A bar for each month's credited sales.
- What It Changes
- Read only.
- How to Use
- Look at the trend.
- Open a person to see their lines.
- Check Rates if a month looks wrong.